Så kom også resultaterne fra
mønstringskonkurrencen og Handy Pony med.
3-kants mønstring dommer: Mette Thorshøj
Junior (< 12 år)
Mønstrer | pony | Kat. nr. | Samlet point | placering |
Julie Fog | Sondergardens Fisher | 49 | 43 | 1 |
Marisa Søby | Coverland´s Pandora | 45 | 41 | Delt 2 |
Joakim Paludan Seedorff | Yerbeston Dandy | 47 | 41 | Delt 2 |
Isabella | Karell Nyberg | 80 | 41 | Delt 2 |
Elisabeth Seidenfaden | Fakla Daisy Ever Last | 42 | 39 | Delt 5 |
Maja Illum Andersen | Sondergardens Fisher | 49 | 39 | Delt 5 |
Ellen Sofie Schelde | Grace | 79 | 39 | Delt 5 |
Anine Parslov Vogelsang | Stjernens Mini-Irena | 30 | 38 | 8 |
Ida Marie Ernø | Lizette v. Poelzicht | 31 | 37 | Delt 9 |
Ester Eisen | Sondergardens Fisher | 49 | 37 | Delt 9 |
Pernille Knudsen | Michak’s Rosie MacGee | 28 | 36 | Delt 11 |
Sarah Linnemand Andersen | Gribsvads Sjaik | 48 | 36 | Delt 11 |
Senior (12 – 50 år)
mønstrer | pony | Kat. nr. | Samlet point | placering |
Tina Stegmann | Thorshøjs Svafner | 19 | 41 | 1 |
Sara Brix Lauridsen | Lars | 10 | 40 | 2 |
Amalie Engelhart Dall | Bakkely Stella | 7 | 38 | Delt 3 |
Ester Paludan Seedorff | Telynau Hoity Toity | 51 | 38 | Delt 3 |
Veteran (> 50 år)
mønstrer | pony | Kat. nr. | Samlet point | placering |
Helle Kjersgaard | Paradiset S Nana | 32 | 42 | 1 |
Helle Kjersgaard | Tusindfryds Alban | 33 | 37 | 2 |
Handy Pony dommer: Malene Andersen
Junior (< 12 år)
mønstrer | pony | Kat. nr. | point | tid | Samlet point | placering |
Isabella | Karell Nyberg | 80 | 59 | 115,89 | 174,89 | 1 |
Marisa Søby | Coverland´s Pandora | 45 | 59 | 116,46 | 175,46 | 2 |
Ida Marie Ernø | Lizette v. Poelzicht | 31 | 53 | 130,93 | 183,93 | 3 |
Anine Parslov Vogelsang | Stjernens Mini-Irena | 30 | 55 | 139,38 | 194,38 | 4 |
Sarah Linnemand Andersen | Gribsvads Sjaik | 48 | 57 | 152,30 | 209,30 | 5 |
Joakim Paludan Seedorff | Yerbeston Dandy | 47 | 48 | 205,86 | 253,86 | 6 |
Emma Sjøholm Krogh | Rhyd-Ddu Glenys | 60 | 55 | 200,08 | 255,08 | 7 |
Edith Paludan Seedorff | Skovbakkegårds Sunrise | 21 | 57 | 204,90 | 267,90 | 8 |
Anna Beje Jensen | Sondergardens Fisher | 49 | 52 | 226,67 | 278,67 | 9 |
Estrid Thomsen | Meravigliosa Cameri | 40 | 33 | 348,40 | 381,40 | 10 |
Ellen Sofie Schelde | Grace | 79 | 40 | 434,89 | 479,89 | 11 |
Senior (12 – 50 år)
mønstrer | pony | Kat. nr. | point | tid | Samlet point | placering |
Anna Rasmussen | Dorthealyst Derek | 43B | 56 | 104,00 | 160,00 | 1 |
Tina Skovlund Christensen | Pennal Freebee Junior | 74 | 58 | 107,49 | 165,49 | 2 |
Karina Søby | Coverland´s Pandora | 45 | 57 | 110,38 | 167,38 | 3 |
Ester Paludan Seedorff | Telynau Hoity Toity | 51 | 55 | 122,96 | 177,96 | 4 |
Pernille Sandø | Moonlight (Laban) | 83 | 55 | 135,84 | 190,84 | 5 |
Mia Andersen | Dorthealyst Dakota | 64 | 50 | 241,54 | 291,54 | 6 |
Tina Stegmann | Thorshøjs Svafner | 19 | 57 | 313,76 | 370,76 | 7 |
Veteran (> 50 år)
mønstrer | pony | Kat. nr. | point | tid | Samlet point | placering |
Helle Kjersgaard | Paradiset S Nana | 32 | 60 | 110,66 | 170,66 | 1 |
Helle Kjersgaard | Tusindfryds Alban | 33 | 51 | 254,83 | 305,83 | 2 |